$BIRK: Williamstrading downgrades Birkenstock to Hold, sets $39 target — here’s how the stock has moved around recent analyst actions
How BIRK has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 19, 2026 | -1.6% |
| Aug 14, 2026 | -4.0% |
| Aug 04, 2026 | -2.6% |
| Aug 02, 2026 | -4.4% |
| Jul 20, 2026 | -3.6% |
| Jul 01, 2026 | +2.3% |
| Jun 09, 2026 | +3.5% |
| Jan 16, 2026 | -5.3% |
| Jan 15, 2026 | -4.1% |
| Jan 08, 2026 | +5.2% |
| Dec 30, 2025 | +0.1% |
| Dec 19, 2025 | +3.5% |
Median absolute move 3.5% · higher 5 of 12 · n=12
The call
- Firm: williamstrading
- Action: Downgrades
- Rating: Hold
- Price target: 39.00
How $BIRK moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 19, 2026 | -1.6% |
| Aug 14, 2026 | -4.0% |
| Aug 04, 2026 | -2.6% |
| Aug 02, 2026 | -4.4% |
| Jul 20, 2026 | -3.6% |
| Jul 01, 2026 | +2.3% |
| Jun 09, 2026 | +3.5% |
| Jan 16, 2026 | -5.3% |
| Jan 15, 2026 | -4.1% |
| Jan 08, 2026 | +5.2% |
| Dec 30, 2025 | +0.1% |
| Dec 19, 2025 | +3.5% |
Base rates (n=12):
- Median absolute move: 3.5%
- Finished higher: 5 of 12
- Biggest up day: +5.2%
- Biggest down day: -5.3%