$BNY: BofA Global Research downgrades; stock has risen 4-for-4 around recent analyst actions
How BNY has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 07, 2026 | +2.3% |
| Jul 06, 2026 | +2.3% |
| Jun 30, 2026 | +0.6% |
| Jun 23, 2026 | +0.6% |
Median absolute move 1.4% · higher 4 of 4 · n=4
The call
- Firm: BofA Global Research
- Action: Downgrades
- Price target: $165.00
How $BNY moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 07, 2026 | +2.3% |
| Jul 06, 2026 | +2.3% |
| Jun 30, 2026 | +0.6% |
| Jun 23, 2026 | +0.6% |
Base rate (n=4):
- Median absolute move: 1.4%
- Higher: 4 of 4
- Biggest up: +2.3%
- Biggest down: +0.6%