Wells Fargo downgrades Constellation Energy ($CEG) to Overweight; history shows mixed one-day reactions
How CEG has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 27, 2026 | +0.3% |
| Jul 22, 2026 | +0.3% |
| Jul 01, 2026 | -4.8% |
| Jun 18, 2026 | +2.6% |
| Jun 16, 2026 | +2.2% |
| Jun 02, 2026 | +2.6% |
| Jan 20, 2026 | -4.0% |
| Jan 08, 2026 | -4.8% |
| Dec 17, 2025 | -6.7% |
| Dec 16, 2025 | +2.4% |
| Aug 11, 2025 | -1.3% |
| Aug 08, 2025 | -0.2% |
Median absolute move 2.5% · higher 6 of 12 · n=12
The call
- Firm: Wells Fargo
- Action: Downgrades
- Rating: Overweight
- Price target: $362.00
How $CEG moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 08, 2025 | -0.2% |
| Aug 11, 2025 | -1.3% |
| Dec 16, 2025 | +2.4% |
| Dec 17, 2025 | -6.7% |
| Jan 08, 2026 | -4.8% |
| Jan 20, 2026 | -4.0% |
| Jun 02, 2026 | +2.6% |
| Jun 16, 2026 | +2.2% |
| Jun 18, 2026 | +2.6% |
| Jul 01, 2026 | -4.8% |
| Jul 22, 2026 | +0.3% |
| Jul 27, 2026 | +0.3% |
Base rate (n=12):
- Median absolute move: 2.5%
- Finished higher: 6 of 12
- Biggest up day: +2.6%
- Biggest down day: -6.7%