$CRC: UBS downgrade in focus — here’s how the stock has moved around recent analyst actions
How CRC has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 13, 2026 | -0.3% |
| Jun 30, 2026 | +0.5% |
| May 27, 2026 | -2.4% |
| Jan 26, 2026 | +1.1% |
| Jan 22, 2026 | +1.1% |
| Jan 21, 2026 | +3.3% |
| Jan 20, 2026 | -1.1% |
| Jan 16, 2026 | +1.5% |
| Jan 09, 2026 | -2.2% |
| Jan 05, 2026 | -1.9% |
| Dec 12, 2025 | +2.5% |
| Dec 09, 2025 | +0.4% |
| Dec 08, 2025 | -0.8% |
| Dec 02, 2025 | +0.3% |
| Aug 08, 2025 | +0.9% |
Median absolute move 1.1% · higher 9 of 15 · n=15
The call
- Firm: ubs
- Action: Downgrades
- Rating: Buy
- Price target: 70.00
How $CRC moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 08, 2025 | +0.9% |
| Dec 02, 2025 | +0.3% |
| Dec 08, 2025 | -0.8% |
| Dec 09, 2025 | +0.4% |
| Dec 12, 2025 | +2.5% |
| Jan 05, 2026 | -1.9% |
| Jan 09, 2026 | -2.2% |
| Jan 16, 2026 | +1.5% |
| Jan 20, 2026 | -1.1% |
| Jan 21, 2026 | +3.3% |
| Jan 22, 2026 | +1.1% |
| Jan 26, 2026 | +1.1% |
| May 27, 2026 | -2.4% |
| Jun 30, 2026 | +0.5% |
| Jul 13, 2026 | -0.3% |
Base rate (n=15):
- Median absolute move: 1.1%
- Finished higher: 9 of 15
- Biggest up day: +3.3%
- Biggest down day: -2.4%