$DOW: JPMorgan downgrades Dow Inc; history shows mixed one-day reactions around analyst actions
How DOW has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 24, 2026 | +1.9% |
| Jul 20, 2026 | +1.9% |
| Jul 16, 2026 | +1.9% |
| Jul 06, 2026 | -1.4% |
| Jul 03, 2026 | +2.6% |
| Jul 02, 2026 | +2.6% |
| Jul 01, 2026 | -1.2% |
| Jun 30, 2026 | -2.0% |
| Jun 10, 2026 | +3.1% |
| Jun 05, 2026 | -2.4% |
| May 27, 2026 | -2.2% |
| Jan 16, 2026 | -1.3% |
| Jan 15, 2026 | -1.1% |
| Jan 08, 2026 | +4.5% |
| Dec 23, 2025 | -2.2% |
Median absolute move 2% · higher 7 of 15 · n=15
The call
- Firm: JPMorgan
- Action: Downgrades
- Price target: $40.00
How $DOW moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 24, 2026 | +1.9% |
| Jul 20, 2026 | +1.9% |
| Jul 16, 2026 | +1.9% |
| Jul 06, 2026 | -1.4% |
| Jul 03, 2026 | +2.6% |
| Jul 02, 2026 | +2.6% |
| Jul 01, 2026 | -1.2% |
| Jun 30, 2026 | -2.0% |
| Jun 10, 2026 | +3.1% |
| Jun 05, 2026 | -2.4% |
| May 27, 2026 | -2.2% |
| Jan 16, 2026 | -1.3% |
| Jan 15, 2026 | -1.1% |
| Jan 08, 2026 | +4.5% |
| Dec 23, 2025 | -2.2% |
Base-rate (n=15):
- Median absolute move: 2.0%
- Higher: 7 of 15
- Biggest up day: +4.5%
- Biggest down day: -2.4%