Needham downgrades eToro ($ETOR): how the stock has reacted to recent analyst actions
How ETOR has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 12, 2026 | -1.6% |
| Jul 07, 2026 | -1.9% |
| Jun 08, 2026 | +2.2% |
| May 28, 2026 | +3.5% |
| Jan 20, 2026 | -1.7% |
| Jan 16, 2026 | +0.2% |
| Jan 14, 2026 | +0.4% |
| Jan 12, 2026 | +1.1% |
| Jan 06, 2026 | -3.4% |
| Jan 05, 2026 | +1.7% |
| Dec 29, 2025 | -0.5% |
Median absolute move 1.7% · higher 6 of 11 · n=11
The call
- Company: eToro Group Ltd. ($ETOR)
- Firm: Needham
- Action: Downgrades
- Price target: $53.00
How $ETOR moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 12, 2026 | -1.6% |
| Jul 07, 2026 | -1.9% |
| Jun 08, 2026 | +2.2% |
| May 28, 2026 | +3.5% |
| Jan 20, 2026 | -1.7% |
| Jan 16, 2026 | +0.2% |
| Jan 14, 2026 | +0.4% |
| Jan 12, 2026 | +1.1% |
| Jan 06, 2026 | -3.4% |
| Jan 05, 2026 | +1.7% |
| Dec 29, 2025 | -0.5% |
Base rates from these 11 sessions:
- Median absolute move: 1.7%
- Finished higher: 6 of 11
- Biggest up day: +3.5%
- Biggest down day: -3.4%