$EYE: UBS downgrades National Vision, but the stock has usually risen on recent analyst-action days
How EYE has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 13, 2026 | +0.1% |
| Jan 15, 2026 | +3.2% |
| Dec 09, 2025 | +2.1% |
| Nov 18, 2025 | +1.8% |
| Aug 07, 2025 | +1.2% |
| Jul 30, 2025 | -0.4% |
| Jul 23, 2025 | +2.0% |
| Jul 08, 2025 | +6.0% |
Median absolute move 1.9% · higher 7 of 8 · n=8
The call
- Firm: ubs
- Action: Downgrades
- Rating: Buy
- Price target: 34.00
How $EYE moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 13, 2026 | +0.1% |
| Jan 15, 2026 | +3.2% |
| Dec 09, 2025 | +2.1% |
| Nov 18, 2025 | +1.8% |
| Aug 07, 2025 | +1.2% |
| Jul 30, 2025 | -0.4% |
| Jul 23, 2025 | +2.0% |
| Jul 08, 2025 | +6.0% |
Base rate (n=8):
- Median absolute move: 1.9%
- Higher: 7 of 8
- Biggest up day: +6.0%
- Biggest down day: -0.4%