Seaport Research downgrades FMC, keeps Buy rating and $21 target: how $FMC has traded around analyst actions
How FMC has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | +0.2% |
| Aug 03, 2026 | +0.2% |
| Jul 31, 2026 | +0.2% |
| Jul 27, 2026 | +0.2% |
| Jul 21, 2026 | +0.2% |
| Jul 14, 2026 | +0.2% |
| Jul 03, 2026 | +3.7% |
| Jan 21, 2026 | +3.4% |
| Jan 16, 2026 | -0.8% |
| Jan 12, 2026 | -0.3% |
| Jan 08, 2026 | +2.7% |
| Dec 18, 2025 | -1.1% |
| Dec 15, 2025 | -5.7% |
Median absolute move 0.3% · higher 9 of 13 · n=13
The call
- Firm: seaportresearch
- Action: Downgrades
- Rating: Buy
- Price target: 21.00
How $FMC moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | +0.2% |
| Aug 03, 2026 | +0.2% |
| Jul 31, 2026 | +0.2% |
| Jul 27, 2026 | +0.2% |
| Jul 21, 2026 | +0.2% |
| Jul 14, 2026 | +0.2% |
| Jul 03, 2026 | +3.7% |
| Jan 21, 2026 | +3.4% |
| Jan 16, 2026 | -0.8% |
| Jan 12, 2026 | -0.3% |
| Jan 08, 2026 | +2.7% |
| Dec 18, 2025 | -1.1% |
| Dec 15, 2025 | -5.7% |
Base rate (n=13):
- Median absolute move: 0.3%
- Higher: 9 of 13
- Biggest up: +3.7%
- Biggest down: -5.7%