$GFS: Deutsche Bank downgrade — here’s how the stock has reacted to similar analyst actions
How GFS has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 10, 2026 | -1.1% |
| Aug 06, 2026 | -1.1% |
| Aug 05, 2026 | -1.1% |
| Aug 03, 2026 | -1.1% |
| Jun 10, 2026 | -0.6% |
| Jun 09, 2026 | -2.7% |
| Dec 31, 2025 | -3.3% |
| Dec 16, 2025 | -0.4% |
| Dec 04, 2025 | -1.3% |
| Nov 13, 2025 | -4.2% |
| Aug 06, 2025 | +1.7% |
Median absolute move 1.1% · higher 1 of 11 · n=11
The call
- Firm: Deutsche Bank
- Action: Downgrades
- Price target: $75.00
How $GFS moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 10, 2026 | -1.1% |
| Aug 06, 2026 | -1.1% |
| Aug 05, 2026 | -1.1% |
| Aug 03, 2026 | -1.1% |
| Jun 10, 2026 | -0.6% |
| Jun 09, 2026 | -2.7% |
| Dec 31, 2025 | -3.3% |
| Dec 16, 2025 | -0.4% |
| Dec 04, 2025 | -1.3% |
| Nov 13, 2025 | -4.2% |
| Aug 06, 2025 | +1.7% |
Base rate (n=11):
- Median absolute session move: 1.1%
- Finished higher: 1 of 11
- Biggest up day: +1.7%
- Biggest down day: -4.2%