Wells Fargo downgrades Canada Goose (GOOS) to Underweight, sets C$10 target — here’s how the stock has reacted historically
How GOOS has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 24, 2026 | +2.2% |
| Aug 04, 2026 | +0.6% |
| Jan 08, 2026 | +4.6% |
| Jan 06, 2026 | +2.7% |
| Aug 01, 2025 | +2.9% |
| Jul 22, 2025 | +3.3% |
| Jul 11, 2025 | +4.0% |
| May 23, 2025 | +3.2% |
| May 22, 2025 | +6.9% |
| May 21, 2025 | +19.6% |
| Apr 30, 2025 | +2.5% |
Median absolute move 3.2% · higher 11 of 11 · n=11
The call
- Firm: Wells Fargo
- Action: Downgrades
- Rating: Underweight
- Price target: C$10
How $GOOS moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 24, 2026 | +2.2% |
| Aug 04, 2026 | +0.6% |
| Jan 08, 2026 | +4.6% |
| Jan 06, 2026 | +2.7% |
| Aug 01, 2025 | +2.9% |
| Jul 22, 2025 | +3.3% |
| Jul 11, 2025 | +4.0% |
| May 23, 2025 | +3.2% |
| May 22, 2025 | +6.9% |
| May 21, 2025 | +19.6% |
| Apr 30, 2025 | +2.5% |
Base-rate (n=11):
- Median absolute move: 3.2%
- Finished higher: 11 of 11
- Biggest up session: +19.6%
- Biggest down session: +0.6%