$GPOR: Gerdes Energy Research downgrades; stock’s typical move around analyst actions
How GPOR has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | -1.6% |
| Jul 10, 2026 | -1.6% |
| May 27, 2026 | -1.1% |
| Jan 16, 2026 | +0.6% |
| Jan 05, 2026 | -8.9% |
| Dec 12, 2025 | +1.5% |
| Dec 08, 2025 | -3.8% |
| Nov 16, 2025 | -0.4% |
| Jul 22, 2025 | +1.4% |
| Jul 11, 2025 | +4.8% |
| Jun 26, 2025 | +1.7% |
| May 23, 2025 | +1.1% |
| May 22, 2025 | -0.3% |
Median absolute move 1.5% · higher 6 of 13 · n=13
The call
- Firm: gerdesenergyresearch
- Action: Downgrades
- Price target: 236.00
How $GPOR moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | -1.6% |
| Jul 10, 2026 | -1.6% |
| May 27, 2026 | -1.1% |
| Jan 16, 2026 | +0.6% |
| Jan 05, 2026 | -8.9% |
| Dec 12, 2025 | +1.5% |
| Dec 08, 2025 | -3.8% |
| Nov 16, 2025 | -0.4% |
| Jul 22, 2025 | +1.4% |
| Jul 11, 2025 | +4.8% |
| Jun 26, 2025 | +1.7% |
| May 23, 2025 | +1.1% |
| May 22, 2025 | -0.3% |
Base rates (n=13):
- Median absolute move: 1.5%
- Finished higher: 6 of 13
- Biggest up day: +4.8%
- Biggest down day: -8.9%