$HUN: Wells Fargo downgrades Huntsman, sets $11 target — here’s how the stock has reacted to similar analyst actions
How HUN has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | +3.0% |
| Aug 03, 2026 | +3.0% |
| Jul 16, 2026 | +3.0% |
| Jul 01, 2026 | -0.7% |
| Jun 30, 2026 | -3.0% |
| Jan 16, 2026 | -1.2% |
| Jan 15, 2026 | +2.8% |
| Jan 12, 2026 | -1.8% |
| Dec 18, 2025 | +1.8% |
| Dec 04, 2025 | -5.7% |
| Dec 03, 2025 | +2.4% |
| Dec 02, 2025 | -0.8% |
| Aug 05, 2025 | +1.7% |
| Aug 04, 2025 | +1.6% |
| Aug 01, 2025 | -5.1% |
| Jul 15, 2025 | -2.6% |
| Jul 10, 2025 | +2.6% |
Median absolute move 2.6% · higher 9 of 17 · n=17
The call
- Firm: Wells Fargo
- Action: Downgrades
- Price target: 11.00
How $HUN moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | +3.0% |
| Aug 03, 2026 | +3.0% |
| Jul 16, 2026 | +3.0% |
| Jul 01, 2026 | -0.7% |
| Jun 30, 2026 | -3.0% |
| Jan 16, 2026 | -1.2% |
| Jan 15, 2026 | +2.8% |
| Jan 12, 2026 | -1.8% |
| Dec 18, 2025 | +1.8% |
| Dec 04, 2025 | -5.7% |
| Dec 03, 2025 | +2.4% |
| Dec 02, 2025 | -0.8% |
| Aug 05, 2025 | +1.7% |
| Aug 04, 2025 | +1.6% |
| Aug 01, 2025 | -5.1% |
| Jul 15, 2025 | -2.6% |
| Jul 10, 2025 | +2.6% |
Base rates (n=17):
- Median absolute move: 2.6%
- Finished higher: 9 of 17
- Biggest up day: +3.0%
- Biggest down day: -5.7%