$KIGRY: JPMorgan downgrades Kion Group (Overweight; PT 70.00) — here’s how the stock has reacted to similar analyst actions
How KIGRY has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | +0.7% |
| Jul 07, 2026 | -1.7% |
| Jul 06, 2026 | +5.6% |
| Jul 03, 2026 | +5.2% |
| Jun 16, 2026 | +3.6% |
| Jan 26, 2026 | -3.3% |
| Jan 25, 2026 | +0.4% |
| Jan 13, 2026 | -1.8% |
| Dec 08, 2025 | +0.7% |
| Dec 05, 2025 | -1.6% |
| Dec 04, 2025 | +0.6% |
| Jul 31, 2025 | +2.2% |
| Jul 10, 2025 | +2.6% |
Median absolute move 1.8% · higher 9 of 13 · n=13
The call
- Firm: jpmorgan
- Action: Downgrades
- Rating: Overweight
- Price target: 70.00
How $KIGRY moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | +0.7% |
| Jul 07, 2026 | -1.7% |
| Jul 06, 2026 | +5.6% |
| Jul 03, 2026 | +5.2% |
| Jun 16, 2026 | +3.6% |
| Jan 26, 2026 | -3.3% |
| Jan 25, 2026 | +0.4% |
| Jan 13, 2026 | -1.8% |
| Dec 08, 2025 | +0.7% |
| Dec 05, 2025 | -1.6% |
| Dec 04, 2025 | +0.6% |
| Jul 31, 2025 | +2.2% |
| Jul 10, 2025 | +2.6% |
Base rate (n=13):
- Median absolute move: 1.8%
- Higher: 9 of 13
- Biggest up: +5.6%
- Biggest down: -3.3%