KeyBanc downgrades Kite Realty ($KRG) to Sector Weight: how the stock has reacted to similar calls
How KRG has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 18, 2026 | +0.4% |
| Aug 03, 2026 | +0.4% |
| Jul 23, 2026 | +0.4% |
| Jul 21, 2026 | +0.4% |
| Jul 15, 2026 | +0.4% |
| Jul 09, 2026 | -1.7% |
| Jun 10, 2026 | +0.5% |
| Jan 08, 2026 | +1.0% |
| Dec 15, 2025 | +1.2% |
| Aug 04, 2025 | +0.8% |
| Jul 01, 2025 | +0.1% |
| May 23, 2025 | -0.9% |
Median absolute move 0.5% · higher 10 of 12 · n=12
The call
- Firm: keybanc
- Action: Downgrades
- Rating: Sector Weight
- Price target: not provided
How $KRG moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 18, 2026 | +0.4% |
| Aug 03, 2026 | +0.4% |
| Jul 23, 2026 | +0.4% |
| Jul 21, 2026 | +0.4% |
| Jul 15, 2026 | +0.4% |
| Jul 09, 2026 | -1.7% |
| Jun 10, 2026 | +0.5% |
| Jan 08, 2026 | +1.0% |
| Dec 15, 2025 | +1.2% |
| Aug 04, 2025 | +0.8% |
| Jul 01, 2025 | +0.1% |
| May 23, 2025 | -0.9% |
Base rates (n=12):
- Median absolute move: 0.5%
- Finished higher: 10 of 12
- Biggest up day: +1.2%
- Biggest down day: -1.7%