JPMorgan downgrades Murphy USA (MUSA), keeps $633 target: here’s how the stock has moved on similar analyst-action days
How MUSA has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 07, 2026 | +0.9% |
| Jul 29, 2026 | +0.9% |
| Jul 20, 2026 | +0.9% |
| Jul 10, 2026 | +0.9% |
| Jul 06, 2026 | +0.4% |
| Jul 01, 2026 | +3.7% |
| Jun 12, 2026 | +0.1% |
| Jan 23, 2026 | +0.6% |
| Jan 21, 2026 | -0.8% |
| Jan 09, 2026 | -0.4% |
| Aug 01, 2025 | -0.1% |
| Jul 28, 2025 | -0.5% |
| Jul 25, 2025 | -1.2% |
Median absolute move 0.8% · higher 8 of 13 · n=13
The call
- Firm: jpmorgan
- Action: Downgrades
- Price target: 633.00
How $MUSA moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 07, 2026 | +0.9% |
| Jul 29, 2026 | +0.9% |
| Jul 20, 2026 | +0.9% |
| Jul 10, 2026 | +0.9% |
| Jul 06, 2026 | +0.4% |
| Jul 01, 2026 | +3.7% |
| Jun 12, 2026 | +0.1% |
| Jan 23, 2026 | +0.6% |
| Jan 21, 2026 | -0.8% |
| Jan 09, 2026 | -0.4% |
| Aug 01, 2025 | -0.1% |
| Jul 28, 2025 | -0.5% |
| Jul 25, 2025 | -1.2% |
Base rates (n=13):
- Median absolute move: 0.8%
- Finished higher: 8 of 13
- Biggest up day: +3.7%
- Biggest down day: -1.2%