BMO downgrades NRG: here’s how $NRG has moved around recent analyst actions
How NRG has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 28, 2026 | +0.0% |
| Jul 16, 2026 | +0.0% |
| Jul 15, 2026 | +0.0% |
| Jul 06, 2026 | +3.2% |
| Jan 20, 2026 | -2.1% |
| Dec 09, 2025 | +1.6% |
| Nov 20, 2025 | -4.9% |
| Aug 07, 2025 | +3.1% |
| Aug 06, 2025 | -13.6% |
| Jul 17, 2025 | +1.7% |
| Jul 16, 2025 | -1.3% |
| Jun 26, 2025 | +5.4% |
Median absolute move 1.9% · higher 5 of 12 · n=12
The call
- Company: NRG Energy Inc. ($NRG)
- Firm: BMO
- Action: Downgrades
- Price target: $212.00
How $NRG moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 28, 2026 | +-0.0% |
| Jul 16, 2026 | +-0.0% |
| Jul 15, 2026 | +-0.0% |
| Jul 06, 2026 | +3.2% |
| Jan 20, 2026 | -2.1% |
| Dec 09, 2025 | +1.6% |
| Nov 20, 2025 | -4.9% |
| Aug 07, 2025 | +3.1% |
| Aug 06, 2025 | -13.6% |
| Jul 17, 2025 | +1.7% |
| Jul 16, 2025 | -1.3% |
| Jun 26, 2025 | +5.4% |
Base rates (N=12):
- Median absolute move: 1.9%
- Finished higher: 5 of 12
- Biggest up day: +5.4%
- Biggest down day: -13.6%