$NXPI: BofA Global Research downgrade + $310 target — how the stock has reacted to recent analyst actions
How NXPI has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 13, 2026 | +0.6% |
| Jun 23, 2026 | -7.2% |
| Jun 09, 2026 | -1.2% |
| Jan 16, 2026 | -0.6% |
| Jan 15, 2026 | -0.9% |
| Jan 09, 2026 | +1.4% |
| Dec 19, 2025 | +1.9% |
| Dec 16, 2025 | -0.9% |
| Jul 23, 2025 | -1.4% |
| Jul 22, 2025 | -0.1% |
Median absolute move 1.1% · higher 3 of 10 · n=10
The call
- Firm: bofaglobalresearch
- Action: Downgrades
- Price target: 310.00
How $NXPI moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 13, 2026 | +0.6% |
| Jun 23, 2026 | -7.2% |
| Jun 09, 2026 | -1.2% |
| Jan 16, 2026 | -0.6% |
| Jan 15, 2026 | -0.9% |
| Jan 09, 2026 | +1.4% |
| Dec 19, 2025 | +1.9% |
| Dec 16, 2025 | -0.9% |
| Jul 23, 2025 | -1.4% |
| Jul 22, 2025 | -0.1% |
Base rate (n=10):
- Median absolute move: 1.1%
- Higher: 3 of 10
- Biggest up: +1.9%
- Biggest down: -7.2%