$PFGC: UBS downgrades with Buy rating and $130 target — here’s how the stock has historically moved on similar analyst actions
How PFGC has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 17, 2026 | +1.2% |
| Aug 14, 2026 | +1.2% |
| Aug 13, 2026 | +1.2% |
| Jul 22, 2026 | +1.2% |
| Jul 15, 2026 | +1.2% |
| Jul 14, 2026 | +1.2% |
| Jul 06, 2026 | +0.6% |
| Jan 20, 2026 | -2.3% |
| Jan 07, 2026 | -1.9% |
| Dec 12, 2025 | -1.4% |
| Jul 14, 2025 | +2.6% |
| May 29, 2025 | +0.3% |
Median absolute move 1.2% · higher 9 of 12 · n=12
The call
- Firm: ubs
- Action: Downgrades
- Rating: Buy
- Price target: 130.00
How $PFGC moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 17, 2026 | +1.2% |
| Aug 14, 2026 | +1.2% |
| Aug 13, 2026 | +1.2% |
| Jul 22, 2026 | +1.2% |
| Jul 15, 2026 | +1.2% |
| Jul 14, 2026 | +1.2% |
| Jul 06, 2026 | +0.6% |
| Jan 20, 2026 | -2.3% |
| Jan 07, 2026 | -1.9% |
| Dec 12, 2025 | -1.4% |
| Jul 14, 2025 | +2.6% |
| May 29, 2025 | +0.3% |
Base rates (n=12):
- Median absolute move: 1.2%
- Finished higher: 9 of 12
- Biggest up session: +2.6%
- Biggest down session: -2.3%