$PGR: BofA Global Research downgrades; stock’s recent analyst-action base rate shows modest moves
How PGR has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 16, 2026 | +0.5% |
| Jul 15, 2026 | +0.5% |
| Jul 14, 2026 | +0.5% |
| Jul 10, 2026 | +0.5% |
| Jul 09, 2026 | -1.5% |
| Jul 08, 2026 | -0.6% |
| Jul 06, 2026 | -0.2% |
| Jun 30, 2026 | -0.6% |
| Jun 18, 2026 | +0.2% |
| Jun 02, 2026 | +2.2% |
Median absolute move 0.5% · higher 6 of 10 · n=10
The call
- Firm: bofaglobalresearch
- Action: Downgrades
- Price target: $308.00
How $PGR moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 16, 2026 | +0.5% |
| Jul 15, 2026 | +0.5% |
| Jul 14, 2026 | +0.5% |
| Jul 10, 2026 | +0.5% |
| Jul 09, 2026 | -1.5% |
| Jul 08, 2026 | -0.6% |
| Jul 06, 2026 | -0.2% |
| Jun 30, 2026 | -0.6% |
| Jun 18, 2026 | +0.2% |
| Jun 02, 2026 | +2.2% |
Base rate (n=10):
- Median absolute move: 0.5%
- Higher: 6 of 10
- Biggest up: +2.2%
- Biggest down: -1.5%