$PGR: JPMorgan downgrades Progressive, sets $241 target — here’s how the stock has reacted to similar calls
How PGR has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | +0.5% |
| Jul 24, 2026 | +0.5% |
| Jul 16, 2026 | +0.5% |
| Jul 15, 2026 | +0.5% |
| Jul 14, 2026 | +0.5% |
| Jul 10, 2026 | +0.5% |
| Jul 09, 2026 | -1.5% |
| Jul 08, 2026 | -0.6% |
| Jul 06, 2026 | -0.2% |
| Jun 30, 2026 | -0.6% |
| Jun 18, 2026 | +0.2% |
Median absolute move 0.5% · higher 7 of 11 · n=11
The call
- Firm: JPMorgan
- Action: Downgrades
- Price target: $241.00
How $PGR moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 04, 2026 | +0.5% |
| Jul 24, 2026 | +0.5% |
| Jul 16, 2026 | +0.5% |
| Jul 15, 2026 | +0.5% |
| Jul 14, 2026 | +0.5% |
| Jul 10, 2026 | +0.5% |
| Jul 09, 2026 | -1.5% |
| Jul 08, 2026 | -0.6% |
| Jul 06, 2026 | -0.2% |
| Jun 30, 2026 | -0.6% |
| Jun 18, 2026 | +0.2% |
Base rates (n=11):
- Median absolute move: 0.5%
- Finished higher: 7 of 11
- Biggest up day: +0.5%
- Biggest down day: -1.5%