UBS downgrades Qualcomm to Neutral with a $190 target — here’s how $QCOM has moved around recent analyst actions
How QCOM has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 20, 2026 | -1.0% |
| Jul 15, 2026 | -1.0% |
| Jul 13, 2026 | -1.0% |
| Jul 06, 2026 | +5.8% |
| Jun 23, 2026 | -8.0% |
| Jun 12, 2026 | +4.3% |
| Jun 05, 2026 | -11.0% |
| Jan 26, 2026 | -0.8% |
| Jan 15, 2026 | -1.9% |
| Jan 14, 2026 | -0.5% |
| Jan 09, 2026 | -2.2% |
Median absolute move 1.9% · higher 2 of 11 · n=11
The call
- Firm: ubs
- Action: Downgrades
- Rating: Neutral
- Price target: 190.00
How $QCOM moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 20, 2026 | -1.0% |
| Jul 15, 2026 | -1.0% |
| Jul 13, 2026 | -1.0% |
| Jul 06, 2026 | +5.8% |
| Jun 23, 2026 | -8.0% |
| Jun 12, 2026 | +4.3% |
| Jun 05, 2026 | -11.0% |
| Jan 26, 2026 | -0.8% |
| Jan 15, 2026 | -1.9% |
| Jan 14, 2026 | -0.5% |
| Jan 09, 2026 | -2.2% |
Base rates (n=11):
- Median absolute move: 1.9%
- Finished higher: 2 of 11
- Biggest up day: +5.8%
- Biggest down day: -11.0%