$RGLD: BofA Global Research downgrade — how the stock has reacted to similar analyst actions
How RGLD has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 08, 2026 | -2.3% |
| Jul 06, 2026 | -1.1% |
| Jun 30, 2026 | -1.2% |
| Jan 26, 2026 | -0.9% |
| Jan 19, 2026 | +2.3% |
| Dec 07, 2025 | -0.7% |
| Nov 24, 2025 | +3.4% |
| Nov 18, 2025 | +0.8% |
| Aug 08, 2025 | +2.2% |
| May 22, 2025 | -1.7% |
| May 09, 2025 | +3.2% |
| May 08, 2025 | -2.2% |
Median absolute move 2% · higher 5 of 12 · n=12
The call
- Firm: BofA Global Research
- Action: Downgrades
- Price target: $209.00
How $RGLD moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 08, 2026 | -2.3% |
| Jul 06, 2026 | -1.1% |
| Jun 30, 2026 | -1.2% |
| Jan 26, 2026 | -0.9% |
| Jan 19, 2026 | +2.3% |
| Dec 07, 2025 | -0.7% |
| Nov 24, 2025 | +3.4% |
| Nov 18, 2025 | +0.8% |
| Aug 08, 2025 | +2.2% |
| May 22, 2025 | -1.7% |
| May 09, 2025 | +3.2% |
| May 08, 2025 | -2.2% |
Base rates (n=12):
- Median absolute move: 2.0%
- Finished higher: 5 of 12
- Biggest up day: +3.4%
- Biggest down day: -2.3%