$SAIA: BofA Global Research upgrades to Buy, sets $502 target — here’s how the stock has reacted to similar analyst actions
How SAIA has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 13, 2026 | -0.1% |
| Jul 09, 2026 | +1.6% |
| Jul 08, 2026 | -0.3% |
| Jul 07, 2026 | -0.5% |
| Jul 06, 2026 | +0.3% |
| Jul 01, 2026 | -0.7% |
| Jun 23, 2026 | -1.2% |
| Jun 15, 2026 | -1.8% |
| Jun 08, 2026 | +3.0% |
| Jun 05, 2026 | -1.0% |
| Jun 04, 2026 | +1.5% |
| Jun 03, 2026 | -1.4% |
| Jun 02, 2026 | -2.3% |
| Jan 21, 2026 | +5.5% |
Median absolute move 1.3% · higher 5 of 14 · n=14
The call
- Company: Saia Inc ($SAIA)
- Firm: BofA Global Research
- Action: Upgrade
- Rating: Buy
- Price target: $502.00
How $SAIA moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 13, 2026 | -0.1% |
| Jul 09, 2026 | +1.6% |
| Jul 08, 2026 | -0.3% |
| Jul 07, 2026 | -0.5% |
| Jul 06, 2026 | +0.3% |
| Jul 01, 2026 | -0.7% |
| Jun 23, 2026 | -1.2% |
| Jun 15, 2026 | -1.8% |
| Jun 08, 2026 | +3.0% |
| Jun 05, 2026 | -1.0% |
| Jun 04, 2026 | +1.5% |
| Jun 03, 2026 | -1.4% |
| Jun 02, 2026 | -2.3% |
| Jan 21, 2026 | +5.5% |
Base rates (N=14):
- Median absolute move: 1.3%
- Finished higher: 5 of 14
- Biggest up session: +5.5%
- Biggest down session: -2.3%