$SPOT: UBS downgrades; here’s how Spotify has moved around recent analyst actions
How SPOT has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 10, 2026 | -1.0% |
| Jul 09, 2026 | +0.1% |
| Jun 17, 2026 | -3.0% |
| Jun 01, 2026 | +2.0% |
| Jan 23, 2026 | +2.9% |
| Jan 22, 2026 | -0.7% |
| Jan 20, 2026 | +1.4% |
| Jan 16, 2026 | -0.7% |
| Jan 15, 2026 | -3.9% |
| Jan 14, 2026 | -1.1% |
Median absolute move 1.2% · higher 4 of 10 · n=10
The call
- Firm: ubs
- Action: Downgrades
- Rating: Buy
- Price target: 690.00
How $SPOT moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 10, 2026 | -1.0% |
| Jul 09, 2026 | +0.1% |
| Jun 17, 2026 | -3.0% |
| Jun 01, 2026 | +2.0% |
| Jan 23, 2026 | +2.9% |
| Jan 22, 2026 | -0.7% |
| Jan 20, 2026 | +1.4% |
| Jan 16, 2026 | -0.7% |
| Jan 15, 2026 | -3.9% |
| Jan 14, 2026 | -1.1% |
Base rates (n=10):
- Median absolute move: 1.2%
- Finished higher: 4 of 10
- Biggest up day: +2.9%
- Biggest down day: -3.9%