TFII: National Bank of Canada downgrades, sets $160 target — here’s how the stock has moved on similar analyst actions
How TFII has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 10, 2026 | +1.5% |
| Jul 09, 2026 | +1.5% |
| Jul 08, 2026 | +1.3% |
| Jul 07, 2026 | +3.1% |
| Jul 06, 2026 | +1.2% |
| Jun 30, 2026 | -0.5% |
| Jun 23, 2026 | -1.8% |
| Jun 15, 2026 | -2.9% |
| Jun 09, 2026 | -2.4% |
| Jun 02, 2026 | +1.5% |
| Jan 23, 2026 | -2.3% |
| Jan 21, 2026 | +2.1% |
| Jan 12, 2026 | +0.9% |
| Jan 09, 2026 | +0.8% |
| Jan 08, 2026 | +2.4% |
| Jan 07, 2026 | -1.0% |
| Jan 06, 2026 | -2.0% |
| Jan 05, 2026 | +3.8% |
Median absolute move 1.6% · higher 11 of 18 · n=18
The call
- Firm: National Bank of Canada
- Action: Downgrades
- Price target: 160.00
How $TFII moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 10, 2026 | +1.5% |
| Jul 09, 2026 | +1.5% |
| Jul 08, 2026 | +1.3% |
| Jul 07, 2026 | +3.1% |
| Jul 06, 2026 | +1.2% |
| Jun 30, 2026 | -0.5% |
| Jun 23, 2026 | -1.8% |
| Jun 15, 2026 | -2.9% |
| Jun 09, 2026 | -2.4% |
| Jun 02, 2026 | +1.5% |
| Jan 23, 2026 | -2.3% |
| Jan 21, 2026 | +2.1% |
| Jan 12, 2026 | +0.9% |
| Jan 09, 2026 | +0.8% |
| Jan 08, 2026 | +2.4% |
| Jan 07, 2026 | -1.0% |
| Jan 06, 2026 | -2.0% |
| Jan 05, 2026 | +3.8% |
Base rates (n=18):
- Median absolute move: 1.6%
- Finished higher: 11 of 18
- Biggest up day: +3.8%
- Biggest down day: -2.9%