$TW: JPMorgan downgrades; history shows a 1.0% median move on analyst-action days
How TW has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | +0.8% |
| Jul 31, 2026 | +0.8% |
| Jul 16, 2026 | +0.8% |
| Jul 10, 2026 | +0.8% |
| Jul 09, 2026 | -2.7% |
| Jun 30, 2026 | +8.2% |
| Jun 11, 2026 | -2.0% |
| Jan 15, 2026 | -1.2% |
| Jan 14, 2026 | +1.6% |
| Jan 09, 2026 | -0.1% |
| Jan 08, 2026 | -2.0% |
| Dec 22, 2025 | +1.7% |
| Dec 12, 2025 | -0.8% |
| Dec 10, 2025 | -0.2% |
Median absolute move 1% · higher 7 of 14 · n=14
The call
- Firm: jpmorgan
- Action: Downgrades
- Price target: 117.00
How $TW moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | +0.8% |
| Jul 31, 2026 | +0.8% |
| Jul 16, 2026 | +0.8% |
| Jul 10, 2026 | +0.8% |
| Jul 09, 2026 | -2.7% |
| Jun 30, 2026 | +8.2% |
| Jun 11, 2026 | -2.0% |
| Jan 15, 2026 | -1.2% |
| Jan 14, 2026 | +1.6% |
| Jan 09, 2026 | -0.1% |
| Jan 08, 2026 | -2.0% |
| Dec 22, 2025 | +1.7% |
| Dec 12, 2025 | -0.8% |
| Dec 10, 2025 | -0.2% |
Base rate (n=14):
- Median absolute move: 1.0%
- Finished higher: 7 of 14
- Biggest up day: +8.2%
- Biggest down day: -2.7%