$UBER: BofA Global Research downgrades; history shows modest median move around analyst actions
How UBER has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 28, 2026 | +0.3% |
| Jul 16, 2026 | +0.3% |
| Jul 15, 2026 | +0.3% |
| Jul 06, 2026 | -2.7% |
| Jun 17, 2026 | -3.2% |
| Jun 12, 2026 | -1.0% |
| Jan 20, 2026 | -1.3% |
| Jan 14, 2026 | -0.9% |
| Jan 08, 2026 | +1.6% |
| Jan 07, 2026 | +0.8% |
| Jan 05, 2026 | -2.6% |
| Dec 19, 2025 | -0.5% |
Median absolute move 0.9% · higher 5 of 12 · n=12
The call
- Firm: bofaglobalresearch
- Action: Downgrades
- Price target: 103.00
How $UBER moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 28, 2026 | +0.3% |
| Jul 16, 2026 | +0.3% |
| Jul 15, 2026 | +0.3% |
| Jul 06, 2026 | -2.7% |
| Jun 17, 2026 | -3.2% |
| Jun 12, 2026 | -1.0% |
| Jan 20, 2026 | -1.3% |
| Jan 14, 2026 | -0.9% |
| Jan 08, 2026 | +1.6% |
| Jan 07, 2026 | +0.8% |
| Jan 05, 2026 | -2.6% |
| Dec 19, 2025 | -0.5% |
Base rates (n=12):
- Median absolute move: 0.9%
- Finished higher: 5 of 12
- Biggest up day: +1.6%
- Biggest down day: -3.2%