$UPST: Citi downgrades, sets $61 target — here’s how the stock has reacted to recent analyst actions
How UPST has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 22, 2026 | -1.5% |
| Jul 09, 2026 | +4.5% |
| Jul 07, 2026 | -3.7% |
| Jun 09, 2026 | +0.2% |
| Jun 08, 2026 | +4.2% |
| Jan 06, 2026 | +0.0% |
| Aug 06, 2025 | -18.7% |
| Aug 01, 2025 | -3.1% |
| Jul 14, 2025 | -0.8% |
| Jun 24, 2025 | +9.8% |
| Jun 23, 2025 | +1.8% |
| Jun 11, 2025 | +0.3% |
| May 12, 2025 | +12.3% |
| May 07, 2025 | -9.6% |
Median absolute move 3.4% · higher 7 of 14 · n=14
The call
- Firm: citigroup
- Action: Downgrades
- Price target: 61.00
How $UPST moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 22, 2026 | -1.5% |
| Jul 09, 2026 | +4.5% |
| Jul 07, 2026 | -3.7% |
| Jun 09, 2026 | +0.2% |
| Jun 08, 2026 | +4.2% |
| Jan 06, 2026 | +-0.0% |
| Aug 06, 2025 | -18.7% |
| Aug 01, 2025 | -3.1% |
| Jul 14, 2025 | -0.8% |
| Jun 24, 2025 | +9.8% |
| Jun 23, 2025 | +1.8% |
| Jun 11, 2025 | +0.3% |
| May 12, 2025 | +12.3% |
| May 07, 2025 | -9.6% |
Base rates (n=14):
- Median absolute move: 3.4%
- Finished higher: 7 of 14
- Biggest up day: +12.3%
- Biggest down day: -18.7%