Deutsche Bank downgrades Visteon ($VC); history shows mixed one-day reactions
How VC has reacted before
| Report | Next-day move |
|---|---|
| Jul 09, 2026 | -1.4% |
| Jun 23, 2026 | -3.5% |
| Jun 02, 2026 | +4.9% |
| Jan 23, 2026 | -1.3% |
| Jan 15, 2026 | -0.7% |
| Jan 14, 2026 | -1.3% |
| Jan 12, 2026 | -2.4% |
| Dec 08, 2025 | +0.3% |
| Jul 28, 2025 | +1.4% |
| Jul 25, 2025 | -1.6% |
Median absolute move 1.4% · higher 3 of 10 · n=10
The call
- Firm: Deutsche Bank
- Action: Downgrades
- Price target: $132.00
How $VC moves around analyst actions
| Date | Session move |
|---|---|
| Jul 09, 2026 | -1.4% |
| Jun 23, 2026 | -3.5% |
| Jun 02, 2026 | +4.9% |
| Jan 23, 2026 | -1.3% |
| Jan 15, 2026 | -0.7% |
| Jan 14, 2026 | -1.3% |
| Jan 12, 2026 | -2.4% |
| Dec 08, 2025 | +0.3% |
| Jul 28, 2025 | +1.4% |
| Jul 25, 2025 | -1.6% |
Base rates (n=10):
- Median absolute move: 1.4%
- Finished higher: 3 of 10
- Biggest up day: +4.9%
- Biggest down day: -3.5%